Twitterフォロワー | 収益概算 | 配当 | 備考 | ||
2023年 | 1月 | ||||
2月 | |||||
3月 | 24.8$ | ||||
4月 | |||||
5月 | |||||
6月 | 18.85$ | ||||
7月 | 50円 | ||||
8月 | 790 | ||||
9月 | 940 | 20.56$ | |||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 |
Twitterフォロワー | 収益概算 | 配当 | 備考 | ||
2023年 | 1月 | 1020 | 54円 | 楽天で何か売れた | |
2月 | 940 | あと一歩で3桁 | フォロー0実施 | ||
3月 | 870 | 3桁 | 15.3$ | アドセンスで3桁達成 | |
4月 | 830 | ||||
5月 | |||||
6月 | 22.06$ | ||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | 23.73$ | ||||
10月 | 800 | 1桁 | |||
11月 | 2桁 | ||||
12月 | 810 | 35.25$ |
created by Rinker
¥3,540
(2024/12/23 05:10:55時点 楽天市場調べ-詳細)
Twitterフォロワー | 収益概算 | 配当 | 備考 | ||
2022年 | 1月 | 1050 | 2桁 | あけましておめでとうございます。 | |
2月 | 1040 | ギリ1桁 | |||
3月 | 1030 | 1桁円 | 11.26$ | ||
4月 | 1030 | 1桁円 | |||
5月 | 1050 | 2桁 | |||
6月 | 1080 | 1円 | 8.14$ | ||
7月 | 1090 | 1円 | |||
8月 | 1030 | 3円 | |||
9月 | 1030 | 1円 | 10.23$ | ||
10月 | 1020 | 2桁 | |||
11月 | 1030 | 2桁 | |||
12月 | 1020 | 2桁 | 15.3$ |
created by Rinker
¥3,390
(2024/12/23 00:28:14時点 楽天市場調べ-詳細)
Twitterフォロワー | 収益概算 | 配当 | 備考 | ||
2020年 | 12月 | 0.9$ | ブログ開設 | ||
2021年 | 1月 | 250 | |||
2月 | 370 | ペットボトル飲料 | Googleアドセンス合格 | ||
3月 | 490 | コンビニ弁当 | 3.21$ | ||
4月 | 610 | 駄菓子詰め合わせ | |||
5月 | 670 | ペットボトル飲料 | |||
6月 | 780 | ワンコイン | 2.88$ | アドセンス広告表示停止 | |
7月 | 860 | 0円 | |||
8月 | 1030 | 0円 | |||
9月 | 1030 | 1桁円 | 4.45$ | アドセンス復活? | |
10月 | 1040 | 0円 | |||
11月 | 1040 | 1桁円 | アドセンス復活 | ||
12月 | 1040 | 2桁円 | 1.85$ |